KlbI4
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
317 | 154 | 163 | 48.6 | 13.02 | 16.01 | -2.99 | 49.2 | 0.58 | 0.85 | 0.83 |
|
|
212 | 112 | 100 | 52.8 | 13.49 | 15.99 | -2.5 | 47.0 | 0.61 | 0.9 | 0.88 |
|
|
181 | 101 | 80 | 55.8 | 14.97 | 14.96 | 0.01 | 46.8 | 0.69 | 1.09 | 1.02 |
|
|
175 | 79 | 96 | 45.1 | 13.18 | 15.94 | -2.76 | 48.5 | 0.59 | 0.95 | 0.86 |
|
|
167 | 90 | 77 | 53.9 | 14.66 | 15.68 | -1.02 | 47.7 | 0.66 | 1.03 | 0.96 |
|
|
96 | 56 | 40 | 58.3 | 13.97 | 15.04 | -1.07 | 48.2 | 0.66 | 1.0 | 0.93 |
|
|
48 | 22 | 26 | 45.8 | 11.92 | 16.25 | -4.33 | 48.4 | 0.55 | 0.76 | 0.79 |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4 | 13.82 | 16.36 | -2.54 | 48.0 | 0.61 | 0.87 | 0.86 |
|
|
10 | 8 | 2 | 80.0 | 14.6 | 15.6 | -1.0 | 45.9 | 0.62 | 0.96 | 0.87 |
|
|
10 | 3 | 7 | 30.0 | 14.0 | 17.1 | -3.1 | 55.0 | 0.6 | 0.83 | 0.89 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 100.0 | 0.59 | 1.44 | 0.98 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 14.0 | 11.0 | 3.0 | 100.0 | 0.67 | 1.27 | 1.03 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 19.0 | -9.0 | 60.0 | 0.36 | 0.53 | 0.6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 18.0 | 15.0 | 3.0 | 55.6 | 0.75 | 1.2 | 1.08 |

