Sthansky
•
170 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 2026-06-06 | 11 / 13 | 15 | 1 | 20 | -5 | 0.75 | 0.83 | 1989 (-26) |
|
||
| 169 | 2026-05-28 | 4 / 13 | 13 | 6 | 8 | 5 | 1.62 | 1.28 | 2015 (+26) |
|
||
| 168 | 2026-05-26 | 5 / 13 | 23 | 4 | 8 | 15 | 2.88 | 1.91 | 1989 (+27) |
|
||
| 167 | 2026-05-26 | 13 / 11 | 18 | 2 | 17 | 1 | 1.06 | 1.13 | 1962 (-24) |
|
||
| 166 | 2026-05-23 | 13 / 10 | 15 | 4 | 17 | -2 | 0.88 | 0.91 | 1986 (-25) |
|
||
| 165 | 2026-05-23 | 13 / 9 | 12 | 10 | 16 | -4 | 0.75 | 0.84 | 2011 (+24) |
|
||
| 164 | 2026-05-19 | 13 / 6 | 10 | 4 | 11 | -1 | 0.91 | 0.88 | 1987 (+23) |
|
||
| 163 | 2026-05-19 | 13 / 4 | 17 | 7 | 9 | 8 | 1.89 | 1.49 | 1964 (+27) |
|
||
| 162 | 2026-05-18 | 13 / 8 | 16 | 7 | 13 | 3 | 1.23 | 1.11 | 1937 (+27) |
|
||
| 161 | 2026-05-18 | 13 / 11 | 20 | 4 | 20 | 0 | 1.0 | 1.15 | 1910 (-23) |
|
||
| 160 | 2026-05-18 | 11 / 13 | 13 | 2 | 23 | -10 | 0.57 | 0.63 | 1933 (-27) |
|
||
| 159 | 2026-05-18 | 13 / 8 | 10 | 6 | 16 | -6 | 0.62 | 0.79 | 1960 (-27) |
|
||
| 158 | 2026-05-15 | 16 / 14 | 34 | 3 | 19 | 15 | 1.79 | 1.65 | 1987 (-23) |
|
||
| 157 | 2026-05-15 | 4 / 13 | 15 | 4 | 10 | 5 | 1.5 | 1.28 | 2010 (+27) |
|
||
| 156 | 2026-05-15 | 3 / 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1.33 | 1.13 | 1983 (+27) |
|
||
| 155 | 2026-05-15 | 7 / 13 | 27 | 5 | 14 | 13 | 1.93 | 1.98 | 1956 (+26) |
|
||
| 154 | 2026-05-14 | 13 / 10 | 14 | 8 | 17 | -3 | 0.82 | 0.82 | 1930 (-25) |
|
||
| 153 | 2026-05-14 | 13 / 11 | 30 | 5 | 15 | 15 | 2.0 | 1.71 | 1955 (-21) |
|
||
| 152 | 2026-05-14 | 19 / 17 | 31 | 9 | 24 | 7 | 1.29 | 1.23 | 1976 (+26) |
|
||
| 151 | 2026-05-14 | 11 / 13 | 23 | 6 | 17 | 6 | 1.35 | 1.26 | 1950 (+25) |
|
||
| 150 | 2026-05-14 | 3 / 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1.18 | 1.19 | 1925 (+24) |
|
||
| 149 | 2026-05-12 | 13 / 6 | 20 | 6 | 11 | 9 | 1.82 | 1.56 | 1901 (+26) |
|
||
| 148 | 2026-05-12 | 13 / 7 | 17 | 9 | 14 | 3 | 1.21 | 1.1 | 1875 (+27) |
|
||
| 147 | 2026-05-12 | 13 / 9 | 22 | 1 | 17 | 5 | 1.29 | 1.44 | 1848 (-21) |
|
||
| 146 | 2026-05-11 | 13 / 6 | 17 | 4 | 9 | 8 | 1.89 | 1.39 | 1869 (+28) |
|
||
| 145 | 2026-05-11 | 7 / 13 | 15 | 6 | 18 | -3 | 0.83 | 0.85 | 1841 (-25) |
|
||
| 144 | 2026-05-11 | 13 / 16 | 29 | 8 | 23 | 6 | 1.26 | 1.18 | 1866 (+27) |
|
||
| 143 | 2026-05-11 | 8 / 13 | 11 | 7 | 20 | -9 | 0.55 | 0.53 | 1839 (-28) |
|
||
| 142 | 2026-05-10 | 13 / 10 | 14 | 7 | 17 | -3 | 0.82 | 0.85 | 1867 (-26) |
|
||
| 141 | 2026-05-10 | 13 / 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1.22 | 1.04 | 1893 (+25) |
|
||
| 140 | 2026-05-08 | 13 / 8 | 9 | 6 | 18 | -9 | 0.5 | 0.53 | 1868 (-27) |
|
||
| 139 | 2026-05-08 | 13 / 7 | 23 | 8 | 10 | 13 | 2.3 | 1.78 | 1895 (+23) |
|
||
| 138 | 2026-05-08 | 10 / 13 | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.0 | 0.96 | 1872 (+24) |
|
||
| 137 | 2026-05-08 | 13 / 3 | 12 | 6 | 9 | 3 | 1.33 | 1.09 | 1848 (+25) |
|
||
| 136 | 2026-05-08 | 13 / 16 | 26 | 6 | 22 | 4 | 1.18 | 1.23 | 1823 (+26) |
|
||
| 135 | 2026-05-08 | 7 / 13 | 18 | 5 | 14 | 4 | 1.29 | 1.2 | 1797 (-171) |
|
||
| 134 | 2026-05-07 | 13 / 8 | 18 | 11 | 11 | 7 | 1.64 | 1.33 | 1968 |
|
||
| 133 | 2026-05-07 | 13 / 10 | 21 | 2 | 16 | 5 | 1.31 | 1.29 | 1968 |
|
||
| 132 | 2026-05-07 | 13 / 11 | 18 | 3 | 20 | -2 | 0.9 | 1.0 | 1968 |
|
||
| 131 | 2026-05-07 | 16 / 12 | 15 | 4 | 20 | -5 | 0.75 | 0.74 | 1968 |
|
||
| 130 | 2026-05-07 | 13 / 9 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1.31 | 1.19 | 1968 |
|
||
| 129 | 2026-05-06 | 3 / 13 | 15 | 7 | 10 | 5 | 1.5 | 1.34 | 1968 |
|
||
| 128 | 2026-05-06 | 13 / 6 | 17 | 7 | 13 | 4 | 1.31 | 1.13 | 1968 |
|
||
| 127 | 2026-05-06 | 13 / 11 | 21 | 5 | 19 | 2 | 1.11 | 1.07 | 1968 |
|
||
| 126 | 2026-05-06 | 13 / 8 | 9 | 9 | 15 | -6 | 0.6 | 0.7 | 1968 |
|
||
| 125 | 2025-03-23 | 4 / 13 | 9 | 1 | 17 | -8 | 0.53 | 0.51 | 1968 (-27) |
|
||
| 124 | 2025-01-18 | 11 / 13 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1.06 | 1.01 | 1995 (-21) |
|
||
| 123 | 2025-01-18 | 13 / 3 | 13 | 1 | 9 | 4 | 1.44 | 1.29 | 2016 (+57) |
|
||
| 122 | 2024-07-26 | 8 / 13 | 11 | 6 | 18 | -7 | 0.61 | 0.64 | 1959 (-29) |
|
||
| 121 | 2024-07-24 | 13 / 10 | 16 | 6 | 17 | -1 | 0.94 | 0.87 | 1988 (-24) |
|
2
>
>>

