b0ruto7
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
269 | 133 | 136 | 49.4 | 16.51 | 14.84 | 1.67 | 35.7 | 0.78 | 1.24 | 1.13 |
|
|
192 | 89 | 103 | 46.4 | 16.1 | 15.85 | 0.25 | 33.8 | 0.73 | 1.08 | 1.03 |
|
|
97 | 57 | 40 | 58.8 | 15.22 | 15.19 | 0.03 | 40.1 | 0.72 | 1.08 | 1.03 |
|
|
75 | 50 | 25 | 66.7 | 14.87 | 14.92 | -0.05 | 37.1 | 0.7 | 1.12 | 1.02 |
|
|
53 | 24 | 29 | 45.3 | 15.26 | 15.55 | -0.29 | 34.5 | 0.71 | 1.04 | 1.04 |
|
|
28 | 6 | 22 | 21.4 | 14.32 | 16.93 | -2.61 | 36.7 | 0.67 | 0.83 | 0.88 |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7 | 12.92 | 14.83 | -1.91 | 43.2 | 0.62 | 0.9 | 0.96 |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1 | 13.86 | 13.43 | 0.43 | 34.0 | 0.7 | 1.0 | 1.05 |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3 | 11.83 | 6.0 | 5.83 | 78.9 | 0.68 | 4.08 | 1.17 |
|
|
5 | 3 | 2 | 60.0 | 14.0 | 11.2 | 2.8 | 20.0 | 0.59 | 4.06 | 1.13 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 11.75 | 13.5 | -1.75 | 14.9 | 0.43 | 1.02 | 0.83 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 12.0 | 11.33 | 0.67 | 83.3 | 0.53 | 1.39 | 0.99 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | -4.0 | 100.0 | 0.17 | 0.6 | 0.6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 11.5 | 12.0 | -0.5 | 100.0 | 0.48 | 0.97 | 0.81 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 11.0 | 14.5 | -3.5 | 9.1 | 0.42 | 0.75 | 0.77 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 8.0 | 22.0 | -14.0 | 25.0 | 0.33 | 0.36 | 0.44 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 100.0 | 0.54 | 1.18 | 0.9 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | -5.0 | 100.0 | 0.38 | 0.62 | 0.63 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | -4.0 | 77.8 | 0.41 | 0.69 | 0.68 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 60.0 | 0.43 | 0.77 | 0.84 |

