BONICHAN
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
389 | 215 | 174 | 55.3 | 15.65 | 15.89 | -0.24 | 50.8 | 0.7 | 1.07 | 0.99 |
|
|
220 | 111 | 109 | 50.5 | 15.61 | 15.92 | -0.31 | 49.5 | 0.71 | 1.02 | 0.98 |
|
|
175 | 94 | 81 | 53.7 | 15.63 | 15.38 | 0.25 | 52.0 | 0.72 | 1.08 | 1.02 |
|
|
150 | 85 | 65 | 56.7 | 15.55 | 15.13 | 0.42 | 49.4 | 0.73 | 1.15 | 1.04 |
|
|
80 | 42 | 38 | 52.5 | 14.82 | 15.45 | -0.63 | 50.6 | 0.68 | 1.02 | 0.96 |
|
|
39 | 26 | 13 | 66.7 | 16.36 | 16.85 | -0.49 | 61.9 | 0.74 | 1.14 | 1.06 |
|
|
38 | 17 | 21 | 44.7 | 16.61 | 15.82 | 0.79 | 50.4 | 0.75 | 1.12 | 1.05 |
|
|
29 | 15 | 14 | 51.7 | 15.17 | 15.14 | 0.03 | 51.8 | 0.68 | 1.05 | 0.96 |
|
|
17 | 10 | 7 | 58.8 | 14.59 | 15.65 | -1.06 | 54.0 | 0.67 | 0.93 | 0.92 |
|
|
10 | 6 | 4 | 60.0 | 14.7 | 16.5 | -1.8 | 51.7 | 0.68 | 0.93 | 0.89 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 10.0 | 10.5 | -0.5 | 10.0 | 0.48 | 1.08 | 0.8 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 30.8 | 0.59 | 1.44 | 0.98 |

