Umiddin
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
696 | 354 | 342 | 50.9 | 15.73 | 16.55 | -0.82 | 48.7 | 0.72 | 1.02 | 0.99 |
|
|
421 | 204 | 217 | 48.5 | 15.75 | 16.69 | -0.94 | 44.9 | 0.71 | 0.98 | 0.99 |
|
|
321 | 163 | 158 | 50.8 | 16.52 | 16.29 | 0.23 | 46.6 | 0.75 | 1.07 | 1.04 |
|
|
282 | 135 | 147 | 47.9 | 15.63 | 16.58 | -0.95 | 47.3 | 0.7 | 0.99 | 0.98 |
|
|
120 | 57 | 63 | 47.5 | 15.11 | 16.57 | -1.46 | 51.8 | 0.68 | 0.94 | 0.95 |
|
|
95 | 49 | 46 | 51.6 | 15.28 | 16.01 | -0.73 | 49.3 | 0.71 | 1.0 | 1.0 |
|
|
90 | 49 | 41 | 54.4 | 15.56 | 16.02 | -0.46 | 47.5 | 0.71 | 1.01 | 1.01 |
|
|
18 | 9 | 9 | 50.0 | 17.44 | 16.11 | 1.33 | 49.0 | 0.79 | 1.26 | 1.15 |
|
|
5 | 3 | 2 | 60.0 | 12.2 | 15.8 | -3.6 | 57.4 | 0.56 | 0.77 | 0.75 |

