TrusiJmut
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
314 | 151 | 163 | 48.1 | 16.86 | 16.27 | 0.59 | 49.9 | 0.76 | 1.1 | 1.05 |
|
|
261 | 131 | 130 | 50.2 | 17.32 | 15.9 | 1.42 | 49.8 | 0.79 | 1.15 | 1.1 |
|
|
116 | 60 | 56 | 51.7 | 17.09 | 16.3 | 0.79 | 53.3 | 0.76 | 1.09 | 1.03 |
|
|
109 | 50 | 59 | 45.9 | 15.9 | 16.54 | -0.64 | 50.5 | 0.72 | 0.99 | 0.97 |
|
|
49 | 22 | 27 | 44.9 | 16.63 | 16.53 | 0.1 | 47.7 | 0.72 | 1.04 | 1.01 |
|
|
38 | 21 | 17 | 55.3 | 16.13 | 15.92 | 0.21 | 54.2 | 0.78 | 1.08 | 1.06 |
|
|
28 | 12 | 16 | 42.9 | 16.93 | 16.11 | 0.82 | 46.8 | 0.79 | 1.14 | 1.09 |
|
|
16 | 10 | 6 | 62.5 | 18.0 | 16.06 | 1.94 | 51.7 | 0.85 | 1.16 | 1.13 |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5 | 14.62 | 17.25 | -2.63 | 49.1 | 0.66 | 0.87 | 0.93 |
|
|
5 | 1 | 4 | 20.0 | 9.8 | 14.6 | -4.8 | 34.7 | 0.52 | 0.68 | 0.73 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 4.0 | 10.0 | -6.0 | 75.0 | 0.24 | 0.4 | 0.53 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 7.7 | 0.59 | 1.44 | 0.98 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 53.8 | 0.59 | 1.44 | 0.98 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | -8.0 | 100.0 | 0.28 | 0.38 | 0.46 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | -4.0 | 44.4 | 0.55 | 0.82 | 0.76 |

