Mlynczyk
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
324 | 176 | 148 | 54.3 | 15.23 | 15.74 | -0.51 | 57.8 | 0.69 | 1.03 | 0.99 |
|
|
261 | 130 | 131 | 49.8 | 14.9 | 16.12 | -1.22 | 58.6 | 0.68 | 1.06 | 0.94 |
|
|
247 | 133 | 114 | 53.8 | 17.09 | 16.16 | 0.93 | 56.2 | 0.76 | 1.11 | 1.08 |
|
|
224 | 133 | 91 | 59.4 | 17.07 | 15.81 | 1.26 | 58.4 | 0.76 | 1.15 | 1.09 |
|
|
132 | 71 | 61 | 53.8 | 15.75 | 14.98 | 0.77 | 55.4 | 0.74 | 1.23 | 1.05 |
|
|
61 | 35 | 26 | 57.4 | 16.61 | 16.51 | 0.1 | 56.9 | 0.73 | 1.07 | 1.04 |
|
|
58 | 33 | 25 | 56.9 | 15.36 | 15.86 | -0.5 | 63.3 | 0.7 | 1.04 | 0.99 |
|
|
46 | 19 | 27 | 41.3 | 14.11 | 15.72 | -1.61 | 58.6 | 0.66 | 0.98 | 0.95 |
|
|
40 | 21 | 19 | 52.5 | 16.4 | 16.43 | -0.03 | 62.3 | 0.73 | 1.04 | 1.07 |

