manaevl
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1611 | 790 | 821 | 49.0 | 16.96 | 15.19 | 1.77 | 46.3 | 0.77 | 1.2 | 1.11 |
|
|
29 | 15 | 14 | 51.7 | 14.76 | 14.72 | 0.04 | 47.4 | 0.7 | 1.12 | 1.09 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 13.67 | 11.33 | 2.34 | 17.1 | 0.56 | 1.31 | 0.92 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 86.3 | 0.51 | 1.09 | 0.98 |
CS2 | Virtuspro Club
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | -1.0 | 60.0 | 0.83 | 0.94 | 0.95 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 25.0 | 31.0 | -6.0 | 52.0 | 25.0 | 0.81 | 1.0 |

