bakww
•
1340 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 2026-06-06 | 13 / 6 | 19 | 4 | 14 | 5 | 1.36 | 1.33 | 2345 (-1) |
|
||
| 1339 | 2026-06-06 | 16 / 14 | 25 | 12 | 16 | 9 | 1.56 | 1.41 | 2346 (-1) |
|
||
| 1338 | 2026-06-06 | 10 / 13 | 22 | 4 | 15 | 7 | 1.47 | 1.36 | 2347 (-1) |
|
||
| 1337 | 2026-06-06 | 13 / 10 | 22 | 3 | 14 | 8 | 1.57 | 1.47 | 2348 (-8) |
|
||
| 1336 | 2026-06-06 | 16 / 12 | 22 | 7 | 19 | 3 | 1.16 | 1.15 | 2356 (+8) |
|
||
| 1335 | 2026-06-06 | 13 / 16 | 31 | 1 | 18 | 13 | 1.72 | 1.58 | 2348 (+7) |
|
||
| 1334 | 2026-04-26 | 13 / 11 | 15 | 1 | 17 | -2 | 0.88 | 0.86 | 2341 (-7) |
|
||
| 1333 | 2026-04-26 | 13 / 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 1.14 | 0.99 | 2348 (+6) |
|
||
| 1332 | 2026-04-25 | 13 / 11 | 21 | 4 | 16 | 5 | 1.31 | 1.2 | 2342 (-86) |
|
||
| 1331 | 2026-04-25 | 13 / 9 | 18 | 5 | 16 | 2 | 1.12 | 1.14 | 2428 |
|
||
| 1330 | 2026-04-25 | 13 / 8 | 16 | 7 | 12 | 4 | 1.33 | 1.1 | 2428 |
|
||
| 1329 | 2026-04-25 | 11 / 13 | 27 | 7 | 14 | 13 | 1.93 | 1.57 | 2428 |
|
||
| 1328 | 2026-04-25 | 4 / 13 | 16 | 3 | 8 | 8 | 2.0 | 1.29 | 2428 |
|
||
| 1327 | 2026-04-25 | 13 / 7 | 13 | 4 | 8 | 5 | 1.62 | 1.27 | 2428 |
|
||
| 1326 | 2026-04-25 | 13 / 8 | 19 | 4 | 11 | 8 | 1.73 | 1.34 | 2428 |
|
||
| 1325 | 2026-04-25 | 7 / 13 | 26 | 3 | 11 | 15 | 2.36 | 1.98 | 2428 |
|
||
| 1324 | 2026-04-25 | 13 / 9 | 29 | 4 | 14 | 15 | 2.07 | 1.95 | 2428 |
|
||
| 1323 | 2026-04-25 | 13 / 11 | 23 | 8 | 16 | 7 | 1.44 | 1.31 | 2428 |
|
||
| 1322 | 2026-04-17 | 13 / 7 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1.18 | 1.0 | 2428 (+25) |
|
||
| 1321 | 2026-04-17 | 20 / 22 | 34 | 6 | 28 | 6 | 1.21 | 1.17 | 2403 (-25) |
|
||
| 1320 | 2026-04-17 | 16 / 13 | 9 | 2 | 19 | -10 | 0.47 | 0.6 | 2428 (+25) |
|
||
| 1319 | 2026-04-17 | 7 / 13 | 11 | 4 | 11 | 0 | 1.0 | 0.91 | 2403 (+25) |
|
||
| 1318 | 2026-04-17 | 13 / 11 | 17 | 6 | 15 | 2 | 1.13 | 1.04 | 2378 (+25) |
|
||
| 1317 | 2026-04-17 | 13 / 11 | 15 | 4 | 13 | 2 | 1.15 | 0.97 | 2353 (+25) |
|
||
| 1316 | 2026-04-17 | 13 / 7 | 20 | 3 | 10 | 10 | 2.0 | 1.48 | 2328 (+30) |
|
||
| 1315 | 2026-04-01 | 13 / 8 | 27 | 2 | 13 | 14 | 2.08 | 1.88 | 2298 (-10) |
|
||
| 1314 | 2026-04-01 | 13 / 9 | 25 | 3 | 11 | 14 | 2.27 | 1.75 | 2308 (+10) |
|
||
| 1313 | 2026-04-01 | 13 / 6 | 16 | 7 | 10 | 6 | 1.6 | 1.4 | 2298 (+9) |
|
||
| 1312 | 2026-04-01 | 5 / 13 | 12 | 2 | 13 | -1 | 0.92 | 0.95 | 2289 (-9) |
|
||
| 1311 | 2026-04-01 | 5 / 13 | 11 | 1 | 16 | -5 | 0.69 | 0.86 | 2298 (-10) |
|
||
| 1310 | 2026-03-31 | 13 / 10 | 16 | 4 | 16 | 0 | 1.0 | 0.98 | 2308 (-25) |
|
||
| 1309 | 2026-03-31 | 8 / 13 | 20 | 6 | 14 | 6 | 1.43 | 1.37 | 2333 (+25) |
|
||
| 1308 | 2026-03-30 | 9 / 13 | 18 | 1 | 15 | 3 | 1.2 | 1.15 | 2308 (-5) |
|
||
| 1307 | 2026-03-30 | 13 / 11 | 23 | 8 | 18 | 5 | 1.28 | 1.2 | 2313 (+5) |
|
||
| 1306 | 2026-03-30 | 4 / 13 | 20 | 4 | 7 | 13 | 2.86 | 1.81 | 2308 (+4) |
|
||
| 1305 | 2026-03-30 | 13 / 10 | 24 | 3 | 14 | 10 | 1.71 | 1.62 | 2304 (-5) |
|
||
| 1304 | 2026-03-30 | 10 / 13 | 11 | 4 | 18 | -7 | 0.61 | 0.63 | 2309 (-24) |
|
||
| 1303 | 2026-03-30 | 13 / 11 | 20 | 5 | 16 | 4 | 1.25 | 1.33 | 2333 (-25) |
|
||
| 1302 | 2026-03-30 | 16 / 13 | 14 | 4 | 20 | -6 | 0.7 | 0.74 | 2358 (+25) |
|
||
| 1301 | 2026-03-30 | 13 / 11 | 23 | 1 | 14 | 9 | 1.64 | 1.41 | 2333 (+25) |
|
||
| 1300 | 2026-03-30 | 13 / 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 1.75 | 1.39 | 2308 (+25) |
|
||
| 1299 | 2026-03-30 | 8 / 13 | 18 | 3 | 11 | 7 | 1.64 | 1.27 | 2283 (+25) |
|
||
| 1298 | 2026-03-27 | 13 / 7 | 24 | 4 | 10 | 14 | 2.4 | 2.11 | 2258 (+21) |
|
||
| 1297 | 2026-03-27 | 10 / 13 | 19 | 2 | 17 | 2 | 1.12 | 1.16 | 2237 (-21) |
|
||
| 1296 | 2026-03-27 | 16 / 14 | 22 | 6 | 20 | 2 | 1.1 | 1.06 | 2258 (-21) |
|
||
| 1295 | 2026-03-27 | 5 / 13 | 14 | 2 | 14 | 0 | 1.0 | 1.06 | 2279 (-20) |
|
||
| 1294 | 2026-03-27 | 13 / 3 | 15 | 3 | 14 | 1 | 1.07 | 1.36 | 2299 (-22) |
|
||
| 1293 | 2026-03-27 | 13 / 16 | 9 | 1 | 18 | -9 | 0.5 | 0.63 | 2321 (-25) |
|
||
| 1292 | 2026-03-27 | 11 / 13 | 19 | 6 | 18 | 1 | 1.06 | 1.06 | 2346 (-25) |
|
||
| 1291 | 2026-03-26 | 13 / 5 | 6 | 2 | 17 | -11 | 0.35 | 0.32 | 2371 (-10) |
|
2
>
>>

