_bogema
•
146 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2026-05-24 | 13 / 9 | 12 | 7 | 18 | -6 | 0.67 | 0.82 | 1728 (-23) |
|
||
| 145 | 2026-05-24 | 13 / 9 | 15 | 6 | 19 | -4 | 0.79 | 0.79 | 1751 (+24) |
|
||
| 144 | 2026-05-24 | 13 / 4 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1.23 | 1.15 | 1727 (+27) |
|
||
| 143 | 2026-05-23 | 13 / 9 | 18 | 3 | 17 | 1 | 1.06 | 0.97 | 1700 (+26) |
|
||
| 142 | 2026-05-23 | 2 / 13 | 9 | 3 | 14 | -5 | 0.64 | 0.67 | 1674 (-28) |
|
||
| 141 | 2026-05-20 | 13 / 7 | 13 | 1 | 17 | -4 | 0.76 | 0.75 | 1702 (-27) |
|
||
| 140 | 2026-05-19 | 9 / 13 | 13 | 3 | 19 | -6 | 0.68 | 0.79 | 1729 (-25) |
|
||
| 139 | 2026-05-19 | 13 / 5 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1.09 | 1.0 | 1754 (+27) |
|
||
| 138 | 2026-05-14 | 9 / 13 | 15 | 12 | 17 | -2 | 0.88 | 1.02 | 1727 (+26) |
|
||
| 137 | 2026-05-14 | 13 / 10 | 12 | 4 | 19 | -7 | 0.63 | 0.73 | 1701 (-26) |
|
||
| 136 | 2026-05-13 | 16 / 12 | 21 | 10 | 24 | -3 | 0.88 | 0.99 | 1727 (-16) |
|
||
| 135 | 2026-05-13 | 13 / 7 | 20 | 6 | 13 | 7 | 1.54 | 1.47 | 1743 (+28) |
|
||
| 134 | 2026-05-13 | 13 / 3 | 12 | 5 | 14 | -2 | 0.86 | 0.98 | 1715 (-10) |
|
||
| 133 | 2026-05-13 | 13 / 9 | 21 | 7 | 18 | 3 | 1.17 | 1.21 | 1725 (-10) |
|
||
| 132 | 2026-05-13 | 13 / 9 | 14 | 2 | 18 | -4 | 0.78 | 0.76 | 1735 (-12) |
|
||
| 131 | 2026-05-13 | 13 / 10 | 16 | 6 | 18 | -2 | 0.89 | 0.89 | 1747 (-18) |
|
||
| 130 | 2026-05-13 | 13 / 6 | 10 | 6 | 17 | -7 | 0.59 | 0.62 | 1765 (-20) |
|
||
| 129 | 2026-05-08 | 13 / 6 | 14 | 3 | 13 | 1 | 1.08 | 1.06 | 1785 (+20) |
|
||
| 128 | 2026-05-08 | 2 / 13 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1.1 | 1.08 | 1765 (+21) |
|
||
| 127 | 2026-05-08 | 16 / 19 | 35 | 6 | 24 | 11 | 1.46 | 1.39 | 1744 (+20) |
|
||
| 126 | 2026-05-08 | 6 / 13 | 18 | 2 | 12 | 6 | 1.5 | 1.34 | 1724 (+28) |
|
||
| 125 | 2026-05-08 | 8 / 13 | 9 | 4 | 12 | -3 | 0.75 | 0.76 | 1696 (+23) |
|
||
| 124 | 2026-05-05 | 13 / 11 | 26 | 3 | 16 | 10 | 1.62 | 1.64 | 1673 (-17) |
|
||
| 123 | 2026-05-05 | 19 / 15 | 36 | 5 | 17 | 19 | 2.12 | 1.53 | 1690 (+21) |
|
||
| 122 | 2026-05-02 | 6 / 13 | 13 | 3 | 17 | -4 | 0.76 | 0.78 | 1669 (-26) |
|
||
| 121 | 2026-05-02 | 13 / 7 | 18 | 4 | 13 | 5 | 1.38 | 1.39 | 1695 (+16) |
|
||
| 120 | 2026-05-02 | 8 / 13 | 18 | 2 | 17 | 1 | 1.06 | 1.01 | 1679 (+27) |
|
||
| 119 | 2026-05-02 | 13 / 7 | 14 | 7 | 13 | 1 | 1.08 | 1.16 | 1652 (+29) |
|
||
| 118 | 2026-05-02 | 11 / 13 | 13 | 7 | 18 | -5 | 0.72 | 0.73 | 1623 (+24) |
|
||
| 117 | 2026-05-01 | 11 / 13 | 21 | 4 | 16 | 5 | 1.31 | 1.22 | 1599 (-22) |
|
||
| 116 | 2026-05-01 | 10 / 13 | 18 | 10 | 15 | 3 | 1.2 | 1.09 | 1621 (+26) |
|
||
| 115 | 2026-05-01 | 7 / 13 | 11 | 8 | 13 | -2 | 0.85 | 0.89 | 1595 (+23) |
|
||
| 114 | 2026-05-01 | 13 / 10 | 12 | 8 | 19 | -7 | 0.63 | 0.68 | 1572 (-29) |
|
||
| 113 | 2026-04-30 | 10 / 13 | 16 | 1 | 19 | -3 | 0.84 | 1.0 | 1601 (-23) |
|
||
| 112 | 2026-04-30 | 13 / 11 | 16 | 3 | 17 | -1 | 0.94 | 0.96 | 1624 (-25) |
|
||
| 111 | 2026-04-30 | 13 / 8 | 15 | 3 | 15 | 0 | 1.0 | 1.05 | 1649 (+26) |
|
||
| 110 | 2026-04-30 | 5 / 13 | 24 | 5 | 8 | 16 | 3.0 | 2.02 | 1623 (+29) |
|
||
| 109 | 2026-04-30 | 13 / 5 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0.11 | 0.09 | 1594 (-29) |
|
||
| 108 | 2026-04-29 | 10 / 13 | 25 | 2 | 13 | 12 | 1.92 | 1.57 | 1623 (+29) |
|
||
| 107 | 2026-04-29 | 10 / 13 | 26 | 1 | 17 | 9 | 1.53 | 1.61 | 1594 (-21) |
|
||
| 106 | 2026-04-29 | 13 / 16 | 24 | 11 | 20 | 4 | 1.2 | 1.37 | 1615 (-209) |
|
||
| 105 | 2026-04-29 | 13 / 8 | 11 | 1 | 19 | -8 | 0.58 | 0.6 | 1824 |
|
||
| 104 | 2026-04-29 | 5 / 13 | 21 | 1 | 15 | 6 | 1.4 | 1.43 | 1824 |
|
||
| 103 | 2026-04-24 | 10 / 13 | 9 | 3 | 17 | -8 | 0.53 | 0.59 | 1824 |
|
||
| 102 | 2026-04-24 | 13 / 8 | 25 | 6 | 13 | 12 | 1.92 | 1.55 | 1824 |
|
||
| 101 | 2026-04-24 | 19 / 22 | 31 | 10 | 29 | 2 | 1.07 | 1.06 | 1824 |
|
||
| 100 | 2026-04-24 | 2 / 13 | 7 | 3 | 14 | -7 | 0.5 | 0.52 | 1824 |
|
||
| 99 | 2026-04-24 | 13 / 2 | 13 | 1 | 10 | 3 | 1.3 | 1.19 | 1824 |
|
||
| 98 | 2026-04-22 | 14 / 16 | 26 | 3 | 21 | 5 | 1.24 | 1.32 | 1824 |
|
||
| 97 | 2026-04-22 | 11 / 13 | 18 | 4 | 17 | 1 | 1.06 | 0.94 | 1824 |
|
2
>
>>

