4nt0n_2007
•
45 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 2026-06-11 | 7 / 13 | 28 | 2 | 15 | 13 | 1.87 | 1.93 | 2038 (-4) |
|
||
| 455 | 2026-06-10 | 14 / 16 | 37 | 2 | 17 | 20 | 2.18 | 1.81 | 2041 (+1) |
|
||
| 434 | 2026-06-07 | 13 / 5 | 25 | 3 | 7 | 18 | 3.57 | 2.3 | 2005 (+4) |
|
||
| 424 | 2026-06-04 | 13 / 8 | 24 | 0 | 12 | 12 | 2.0 | 1.58 | 1910 (+18) |
|
||
| 419 | 2026-06-04 | 13 / 8 | 18 | 3 | 16 | 2 | 1.12 | 1.13 | 1991 (-20) |
|
||
| 395 | 2026-05-28 | 7 / 13 | 14 | 5 | 12 | 2 | 1.17 | 1.17 | 1884 (+24) |
|
||
| 384 | 2026-05-27 | 13 / 10 | 21 | 3 | 14 | 7 | 1.5 | 1.31 | 1908 (+25) |
|
||
| 369 | 2026-05-24 | 4 / 13 | 18 | 7 | 11 | 7 | 1.64 | 1.41 | 2022 (+20) |
|
||
| 365 | 2026-05-23 | 13 / 4 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2.11 | 1.97 | 2022 (+25) |
|
||
| 357 | 2026-05-21 | 13 / 6 | 20 | 2 | 13 | 7 | 1.54 | 1.5 | 1921 (-19) |
|
||
| 350 | 2026-05-20 | 5 / 13 | 25 | 7 | 11 | 14 | 2.27 | 1.9 | 1855 (+20) |
|
||
| 341 | 2026-05-18 | 16 / 13 | 30 | 3 | 19 | 11 | 1.58 | 1.41 | 1746 (+21) |
|
||
| 320 | 2026-05-13 | 13 / 4 | 16 | 5 | 10 | 6 | 1.6 | 1.43 | 1599 (+19) |
|
||
| 313 | 2026-05-08 | 12 / 16 | 21 | 7 | 21 | 0 | 1.0 | 0.98 | 1570 (-23) |
|
||
| 300 | 2026-04-27 | 6 / 13 | 19 | 5 | 13 | 6 | 1.46 | 1.4 | 1615 (+29) |
|
||
| 298 | 2026-04-27 | 13 / 11 | 22 | 6 | 18 | 4 | 1.22 | 1.24 | 1611 (-20) |
|
||
| 284 | 2026-04-23 | 10 / 13 | 26 | 8 | 17 | 9 | 1.53 | 1.54 | 1132 |
|
||
| 275 | 2026-04-22 | 9 / 13 | 41 | 3 | 15 | 26 | 2.73 | 2.98 | 1123 (+29) |
|
||
| 268 | 2026-04-15 | 13 / 8 | 29 | 6 | 13 | 16 | 2.23 | 1.96 | 1749 (+17) |
|
||
| 262 | 2026-04-14 | 13 / 4 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2.11 | 1.63 | 1703 (+27) |
|
||
| 254 | 2026-04-08 | 13 / 6 | 13 | 3 | 15 | -2 | 0.87 | 0.9 | 1585 (-9) |
|
||
| 245 | 2026-04-02 | 9 / 13 | 16 | 6 | 16 | 0 | 1.0 | 1.15 | 1536 (-20) |
|
||
| 242 | 2026-04-02 | 13 / 7 | 22 | 6 | 16 | 6 | 1.38 | 1.46 | 1554 (+27) |
|
||
| 238 | 2026-03-27 | 13 / 9 | 18 | 6 | 18 | 0 | 1.0 | 0.96 | 1531 (-24) |
|
||
| 225 | 2026-03-23 | 13 / 16 | 29 | 2 | 21 | 8 | 1.38 | 1.34 | 1475 (-21) |
|
||
| 221 | 2026-03-20 | 8 / 13 | 27 | 4 | 18 | 9 | 1.5 | 1.58 | 1566 (-17) |
|
||
| 217 | 2026-03-19 | 8 / 13 | 11 | 8 | 16 | -5 | 0.69 | 0.72 | 1657 (+21) |
|
||
| 210 | 2026-03-17 | 13 / 7 | 14 | 7 | 16 | -2 | 0.88 | 0.92 | 1626 (-25) |
|
||
| 203 | 2026-03-16 | 6 / 13 | 20 | 1 | 10 | 10 | 2.0 | 1.54 | 1692 (+27) |
|
||
| 198 | 2026-03-11 | 8 / 13 | 16 | 2 | 17 | -1 | 0.94 | 1.01 | 1710 (-10) |
|
||
| 188 | 2026-03-10 | 13 / 11 | 15 | 5 | 22 | -7 | 0.68 | 0.64 | 1691 (-29) |
|
||
| 179 | 2026-03-08 | 16 / 13 | 30 | 7 | 19 | 11 | 1.58 | 1.49 | 1662 (-16) |
|
||
| 143 | 2026-02-24 | 13 / 10 | 26 | 1 | 18 | 8 | 1.44 | 1.48 | 1680 (-1) |
|
||
| 139 | 2026-02-19 | 13 / 9 | 21 | 5 | 15 | 6 | 1.4 | 1.4 | 1653 (+28) |
|
||
| 138 | 2026-02-16 | 5 / 13 | 9 | 3 | 16 | -7 | 0.56 | 0.8 | 1625 (-3) |
|
||
| 119 | 2026-01-20 | 6 / 13 | 12 | 4 | 17 | -5 | 0.71 | 0.67 | 1773 (-26) |
|
||
| 115 | 2026-01-19 | 10 / 13 | 28 | 2 | 15 | 13 | 1.87 | 1.83 | 1820 (+28) |
|
||
| 101 | 2026-01-19 | 16 / 14 | 34 | 3 | 21 | 13 | 1.62 | 1.69 | 1657 (-23) |
|
||
| 95 | 2026-01-17 | 13 / 11 | 25 | 4 | 14 | 11 | 1.79 | 1.55 | 1717 (+28) |
|
||
| 90 | 2026-01-17 | 13 / 7 | 8 | 1 | 13 | -5 | 0.62 | 0.65 | 1640 (+24) |
|
||
| 73 | 2026-01-15 | 13 / 7 | 22 | 4 | 15 | 7 | 1.47 | 1.33 | 1538 (+28) |
|
||
| 71 | 2026-01-15 | 13 / 3 | 23 | 5 | 11 | 12 | 2.09 | 1.96 | 1531 (+30) |
|
||
| 52 | 2026-01-08 | 13 / 11 | 17 | 3 | 19 | -2 | 0.89 | 0.91 | 1360 (+23) |
|
||
| 44 | 2026-01-05 | 8 / 13 | 21 | 4 | 13 | 8 | 1.62 | 1.37 | 1245 (+28) |
|
||
| 10 | 2025-12-17 | 13 / 8 | 14 | 3 | 19 | -5 | 0.74 | 0.75 | 1070 (-31) |
|

