4ekHyTbIu
•
24 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026-06-25 | 16 / 13 | 23 | 9 | 18 | 5 | 1.28 | 1.07 | 1197 (-22) |
|
||
| 23 | 2026-06-25 | 0 / 13 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2.17 | 1.5 | 1219 (+27) |
|
||
| 22 | 2026-06-25 | 10 / 13 | 17 | 6 | 16 | 1 | 1.06 | 0.99 | 1192 (-23) |
|
||
| 21 | 2026-06-25 | 13 / 4 | 17 | 6 | 10 | 7 | 1.7 | 1.58 | 1215 (+30) |
|
||
| 20 | 2026-06-25 | 3 / 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1.22 | 1.04 | 1185 (+26) |
|
||
| 19 | 2026-06-25 | 13 / 11 | 16 | 5 | 14 | 2 | 1.14 | 1.09 | 1159 (+26) |
|
||
| 18 | 2026-06-23 | 13 / 8 | 19 | 5 | 14 | 5 | 1.36 | 1.47 | 1133 (-20) |
|
||
| 17 | 2026-06-23 | 5 / 13 | 11 | 2 | 12 | -1 | 0.92 | 0.88 | 1153 (-25) |
|
||
| 16 | 2026-06-21 | 13 / 16 | 22 | 13 | 19 | 3 | 1.16 | 1.2 | 1178 (+27) |
|
||
| 15 | 2026-06-21 | 13 / 7 | 13 | 8 | 14 | -1 | 0.93 | 0.85 | 1151 (+24) |
|
||
| 14 | 2026-06-19 | 7 / 13 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1.08 | 1.04 | 1127 (+27) |
|
||
| 13 | 2026-06-19 | 10 / 13 | 15 | 5 | 14 | 1 | 1.07 | 0.99 | 1100 (+27) |
|
||
| 12 | 2026-06-19 | 13 / 8 | 16 | 5 | 14 | 2 | 1.14 | 1.05 | 1073 (+27) |
|
||
| 11 | 2026-06-18 | 13 / 11 | 21 | 5 | 19 | 2 | 1.11 | 1.05 | 1046 (+46) |
|
||
| 10 | 2026-06-14 | 7 / 13 | 12 | 11 | 13 | -1 | 0.92 | 0.82 | 1000 |
|
||
| 9 | 2026-06-14 | 13 / 10 | 16 | 9 | 15 | 1 | 1.07 | 1.02 | 1000 |
|
||
| 8 | 2026-06-13 | 16 / 14 | 31 | 9 | 18 | 13 | 1.72 | 1.46 | 1000 |
|
||
| 7 | 2026-06-13 | 7 / 13 | 17 | 5 | 14 | 3 | 1.21 | 1.1 | 1000 |
|
||
| 6 | 2026-06-11 | 10 / 13 | 22 | 6 | 15 | 7 | 1.47 | 1.34 | 1000 |
|
||
| 5 | 2026-06-09 | 13 / 7 | 11 | 2 | 16 | -5 | 0.69 | 0.71 | 1000 |
|
||
| 4 | 2026-06-09 | 9 / 13 | 8 | 14 | 17 | -9 | 0.47 | 0.54 | 1000 |
|
||
| 3 | 2026-06-09 | 3 / 13 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1.0 | 0.94 | 1000 |
|
||
| 2 | 2026-06-09 | 13 / 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1.12 | 0.95 | 1000 |
|
||
| 1 | 2026-06-09 | 3 / 13 | 10 | 2 | 12 | -2 | 0.83 | 0.87 | 1000 |
|
Page 1 of 1 · 24 matches

