ikrob
•
81 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2026-06-07 | 7 / 13 | 18 | 4 | 16 | 2 | 1.12 | 1.18 | 1410 (-20) |
|
||
| 80 | 2026-06-07 | 5 / 13 | 15 | 5 | 15 | 0 | 1.0 | 0.93 | 1430 (+25) |
|
||
| 79 | 2026-05-24 | 2 / 13 | 7 | 3 | 14 | -7 | 0.5 | 0.44 | 1405 (-30) |
|
||
| 78 | 2026-05-22 | 13 / 11 | 9 | 9 | 18 | -9 | 0.5 | 0.54 | 1435 (+19) |
|
||
| 77 | 2026-05-22 | 13 / 11 | 18 | 2 | 19 | -1 | 0.95 | 0.99 | 1416 (-21) |
|
||
| 76 | 2026-05-19 | 14 / 16 | 25 | 6 | 22 | 3 | 1.14 | 1.19 | 1437 (-17) |
|
||
| 75 | 2026-05-19 | 13 / 6 | 17 | 6 | 13 | 4 | 1.31 | 1.28 | 1454 (+24) |
|
||
| 74 | 2026-05-14 | 13 / 7 | 11 | 5 | 17 | -6 | 0.65 | 0.67 | 1430 (-28) |
|
||
| 73 | 2026-05-02 | 3 / 13 | 11 | 3 | 14 | -3 | 0.79 | 0.79 | 1458 (-22) |
|
||
| 72 | 2026-05-02 | 10 / 13 | 15 | 4 | 18 | -3 | 0.83 | 0.82 | 1480 (-23) |
|
||
| 71 | 2026-05-02 | 11 / 13 | 19 | 11 | 20 | -1 | 0.95 | 1.02 | 1503 (+28) |
|
||
| 70 | 2026-05-02 | 8 / 13 | 20 | 4 | 14 | 6 | 1.43 | 1.43 | 1475 (+29) |
|
||
| 69 | 2026-05-02 | 16 / 14 | 21 | 9 | 25 | -4 | 0.84 | 0.9 | 1446 (-23) |
|
||
| 68 | 2026-05-02 | 5 / 13 | 11 | 4 | 12 | -1 | 0.92 | 0.91 | 1469 (+25) |
|
||
| 67 | 2026-05-02 | 13 / 11 | 14 | 8 | 19 | -5 | 0.74 | 0.75 | 1444 (+23) |
|
||
| 66 | 2026-05-02 | 13 / 11 | 19 | 7 | 18 | 1 | 1.06 | 1.11 | 1421 (+29) |
|
||
| 65 | 2026-04-29 | 13 / 16 | 21 | 5 | 22 | -1 | 0.95 | 0.88 | 1392 (+22) |
|
||
| 64 | 2026-04-29 | 16 / 12 | 22 | 6 | 22 | 0 | 1.0 | 0.98 | 1370 (+22) |
|
||
| 63 | 2026-04-28 | 11 / 13 | 11 | 4 | 20 | -9 | 0.55 | 0.62 | 1348 (+20) |
|
||
| 62 | 2026-04-27 | 19 / 15 | 17 | 4 | 28 | -11 | 0.61 | 0.72 | 1328 (+20) |
|
||
| 61 | 2026-04-27 | 13 / 3 | 16 | 4 | 12 | 4 | 1.33 | 1.4 | 1308 (+14) |
|
||
| 60 | 2026-04-27 | 11 / 13 | 20 | 3 | 18 | 2 | 1.11 | 1.02 | 1294 |
|
||
| 59 | 2026-04-27 | 13 / 5 | 19 | 7 | 14 | 5 | 1.36 | 1.29 | 1294 |
|
||
| 58 | 2026-04-27 | 13 / 7 | 8 | 5 | 17 | -9 | 0.47 | 0.49 | 1294 |
|
||
| 57 | 2026-04-25 | 11 / 13 | 10 | 2 | 17 | -7 | 0.59 | 0.61 | 1294 |
|
||
| 56 | 2026-04-25 | 16 / 14 | 23 | 6 | 24 | -1 | 0.96 | 1.07 | 1294 |
|
||
| 55 | 2026-04-25 | 13 / 7 | 12 | 9 | 17 | -5 | 0.71 | 0.71 | 1294 |
|
||
| 54 | 2026-04-25 | 13 / 4 | 7 | 0 | 16 | -9 | 0.44 | 0.43 | 1294 |
|
||
| 53 | 2026-04-25 | 8 / 13 | 16 | 8 | 14 | 2 | 1.14 | 1.07 | 1294 |
|
||
| 52 | 2026-04-24 | 13 / 10 | 18 | 5 | 16 | 2 | 1.12 | 1.08 | 1294 |
|
||
| 51 | 2026-04-24 | 13 / 4 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1.08 | 1.15 | 1294 |
|
||
| 50 | 2026-04-21 | 6 / 13 | 21 | 3 | 18 | 3 | 1.17 | 1.36 | 1294 (-19) |
|
||
| 49 | 2026-04-21 | 13 / 6 | 11 | 2 | 17 | -6 | 0.65 | 0.69 | 1313 (-26) |
|
||
| 48 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 17 | 4 | 13 | 4 | 1.31 | 1.27 | 1339 (+29) |
|
||
| 47 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 17 | 4 | 15 | 2 | 1.13 | 1.06 | 1310 (+49) |
|
||
| 46 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 17 | 8 | 16 | 1 | 1.06 | 1.13 | 1261 (+27) |
|
||
| 45 | 2026-04-21 | 11 / 13 | 11 | 8 | 19 | -8 | 0.58 | 0.82 | 1234 (+19) |
|
||
| 44 | 2026-04-20 | 7 / 13 | 9 | 1 | 14 | -5 | 0.64 | 0.77 | 1215 (-25) |
|
||
| 43 | 2026-04-20 | 13 / 6 | 19 | 8 | 12 | 7 | 1.58 | 1.41 | 1240 (+27) |
|
||
| 42 | 2026-04-20 | 11 / 13 | 17 | 6 | 18 | -1 | 0.94 | 0.99 | 1213 (-20) |
|
||
| 41 | 2026-04-20 | 11 / 13 | 21 | 11 | 16 | 5 | 1.31 | 1.2 | 1233 (-19) |
|
||
| 40 | 2026-04-19 | 13 / 10 | 14 | 7 | 17 | -3 | 0.82 | 1.0 | 1252 (-21) |
|
||
| 39 | 2026-04-19 | 13 / 10 | 18 | 7 | 15 | 3 | 1.2 | 1.14 | 1273 (+31) |
|
||
| 38 | 2026-04-19 | 13 / 9 | 16 | 5 | 18 | -2 | 0.89 | 0.89 | 1242 (-23) |
|
||
| 37 | 2026-04-19 | 13 / 8 | 12 | 5 | 13 | -1 | 0.92 | 1.01 | 1265 (+28) |
|
||
| 36 | 2026-04-19 | 8 / 13 | 12 | 3 | 14 | -2 | 0.86 | 0.83 | 1237 (+24) |
|
||
| 35 | 2026-04-19 | 13 / 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 1.67 | 1.32 | 1213 (+32) |
|
||
| 34 | 2026-04-19 | 19 / 16 | 23 | 13 | 29 | -6 | 0.79 | 0.82 | 1181 (+22) |
|
||
| 33 | 2026-04-19 | 9 / 13 | 16 | 7 | 19 | -3 | 0.84 | 0.98 | 1159 (-22) |
|
||
| 32 | 2026-04-19 | 8 / 13 | 18 | 7 | 14 | 4 | 1.29 | 1.21 | 1181 (+29) |
|
2
>
>>

