h0lyk1d
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
502 | 272 | 230 | 54.2 | 17.28 | 16.62 | 0.66 | 53.9 | 0.79 | 1.09 | 1.07 |
|
|
159 | 69 | 90 | 43.4 | 16.83 | 17.53 | -0.7 | 53.2 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
|
|
125 | 62 | 63 | 49.6 | 16.63 | 17.22 | -0.59 | 50.5 | 0.72 | 0.99 | 0.97 |
|
|
121 | 53 | 68 | 43.8 | 16.74 | 16.66 | 0.08 | 48.8 | 0.78 | 1.09 | 1.06 |
|
|
75 | 37 | 38 | 49.3 | 17.61 | 17.69 | -0.08 | 59.4 | 0.77 | 1.02 | 1.04 |
|
|
55 | 32 | 23 | 58.2 | 18.07 | 16.45 | 1.62 | 54.7 | 0.85 | 1.19 | 1.14 |
|
|
24 | 10 | 14 | 41.7 | 15.67 | 18.33 | -2.66 | 50.0 | 0.69 | 0.89 | 0.9 |
|
|
15 | 9 | 6 | 60.0 | 24.2 | 20.73 | 3.47 | 56.7 | 0.84 | 1.19 | 1.14 |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4 | 20.73 | 15.18 | 5.55 | 54.4 | 1.01 | 1.57 | 1.46 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 17.33 | 16.67 | 0.66 | 53.8 | 0.74 | 1.01 | 1.05 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 23.0 | 22.0 | 1.0 | 91.3 | 0.7 | 1.05 | 0.98 |

