-Moro3
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
373 | 201 | 172 | 53.9 | 17.23 | 16.41 | 0.82 | 54.3 | 0.77 | 1.13 | 1.07 |
|
|
347 | 159 | 188 | 45.8 | 17.67 | 16.84 | 0.83 | 55.4 | 0.78 | 1.1 | 1.07 |
|
|
108 | 54 | 54 | 50.0 | 15.66 | 16.98 | -1.32 | 53.8 | 0.69 | 0.95 | 0.93 |
|
|
91 | 38 | 53 | 41.8 | 15.4 | 17.19 | -1.79 | 55.2 | 0.68 | 0.95 | 0.93 |
|
|
81 | 50 | 31 | 61.7 | 17.22 | 17.22 | 0.0 | 56.1 | 0.75 | 1.05 | 1.03 |
|
|
65 | 30 | 35 | 46.2 | 15.63 | 16.31 | -0.68 | 53.0 | 0.73 | 0.99 | 0.96 |
|
|
36 | 13 | 23 | 36.1 | 17.14 | 16.86 | 0.28 | 50.4 | 0.73 | 1.04 | 1.01 |
|
|
18 | 8 | 10 | 44.4 | 16.44 | 18.17 | -1.73 | 57.4 | 0.7 | 0.99 | 0.96 |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9 | 10.57 | 12.14 | -1.57 | 91.9 | 0.44 | 0.96 | 0.73 |
|
|
5 | 2 | 3 | 40.0 | 21.8 | 17.8 | 4.0 | 48.6 | 0.94 | 1.22 | 1.2 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 10.33 | 8.33 | 2.0 | 93.5 | 0.55 | 1.57 | 0.91 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 14.0 | 18.5 | -4.5 | 60.7 | 0.64 | 0.78 | 0.89 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 13.0 | -10.0 | 100.0 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | -8.0 | 100.0 | 0.28 | 0.38 | 0.46 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 100.0 | 0.43 | 0.77 | 0.72 |

