_doni11
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
419 | 206 | 213 | 49.2 | 16.49 | 16.55 | -0.06 | 45.3 | 0.74 | 1.08 | 1.01 |
|
|
308 | 142 | 166 | 46.1 | 16.3 | 16.87 | -0.57 | 46.0 | 0.73 | 1.02 | 0.99 |
|
|
214 | 102 | 112 | 47.7 | 17.0 | 17.24 | -0.24 | 41.0 | 0.75 | 1.07 | 1.01 |
|
|
172 | 90 | 82 | 52.3 | 17.05 | 16.8 | 0.25 | 42.4 | 0.76 | 1.07 | 1.03 |
|
|
79 | 45 | 34 | 57.0 | 16.62 | 16.53 | 0.09 | 40.1 | 0.74 | 1.09 | 1.02 |
|
|
67 | 35 | 32 | 52.2 | 16.24 | 16.07 | 0.17 | 45.4 | 0.76 | 1.08 | 1.03 |
|
|
62 | 29 | 33 | 46.8 | 16.55 | 16.81 | -0.26 | 39.8 | 0.74 | 1.04 | 1.01 |
|
|
45 | 20 | 25 | 44.4 | 16.64 | 16.51 | 0.13 | 45.1 | 0.77 | 1.09 | 1.04 |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4 | 14.14 | 14.86 | -0.72 | 53.5 | 0.65 | 1.18 | 0.95 |

