R1DGEN
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
310 | 158 | 152 | 51.0 | 17.5 | 15.12 | 2.38 | 50.6 | 0.79 | 1.26 | 1.14 |
|
|
123 | 61 | 62 | 49.6 | 16.05 | 14.81 | 1.24 | 54.7 | 0.76 | 1.2 | 1.08 |
|
|
113 | 50 | 63 | 44.2 | 16.38 | 15.58 | 0.8 | 48.6 | 0.74 | 1.08 | 1.04 |
|
|
51 | 23 | 28 | 45.1 | 17.8 | 15.49 | 2.31 | 47.5 | 0.8 | 1.27 | 1.15 |
|
|
49 | 20 | 29 | 40.8 | 16.0 | 15.94 | 0.06 | 44.5 | 0.7 | 1.06 | 1.04 |
|
|
48 | 27 | 21 | 56.2 | 14.85 | 14.44 | 0.41 | 52.2 | 0.72 | 1.48 | 1.06 |
|
|
41 | 20 | 21 | 48.8 | 15.98 | 15.0 | 0.98 | 49.8 | 0.73 | 1.13 | 1.04 |
|
|
14 | 5 | 9 | 35.7 | 13.43 | 17.43 | -4.0 | 48.9 | 0.6 | 0.78 | 0.9 |
|
|
12 | 6 | 6 | 50.0 | 16.58 | 14.58 | 2.0 | 58.8 | 0.78 | 1.16 | 1.11 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | -6.0 | 55.0 | 0.51 | 0.62 | 0.64 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | -7.0 | 66.7 | 0.43 | 0.56 | 0.61 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 15.0 | 17.0 | -2.0 | 66.7 | 0.52 | 0.88 | 0.85 |

