danijij1
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
324 | 155 | 169 | 47.8 | 16.45 | 16.67 | -0.22 | 53.7 | 0.76 | 1.04 | 1.02 |
|
|
276 | 135 | 141 | 48.9 | 17.06 | 17.46 | -0.4 | 54.5 | 0.75 | 1.01 | 1.01 |
|
|
142 | 71 | 71 | 50.0 | 16.19 | 16.61 | -0.42 | 54.3 | 0.74 | 1.05 | 1.0 |
|
|
91 | 56 | 35 | 61.5 | 17.02 | 15.99 | 1.03 | 53.1 | 0.79 | 1.13 | 1.07 |
|
|
74 | 41 | 33 | 55.4 | 17.04 | 16.89 | 0.15 | 54.8 | 0.75 | 1.05 | 1.02 |
|
|
72 | 31 | 41 | 43.1 | 15.86 | 16.58 | -0.72 | 58.7 | 0.74 | 1.0 | 0.99 |
|
|
30 | 13 | 17 | 43.3 | 13.8 | 15.6 | -1.8 | 56.3 | 0.66 | 0.92 | 0.89 |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5 | 20.12 | 18.75 | 1.37 | 55.9 | 0.81 | 1.1 | 1.07 |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7 | 15.0 | 18.5 | -3.5 | 58.9 | 0.62 | 0.77 | 0.78 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 9.5 | 9.0 | 0.5 | 94.7 | 0.52 | 1.53 | 0.86 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.5 | 3.5 | 92.3 | 0.58 | 1.4 | 0.96 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 100.0 | 0.43 | 0.77 | 0.72 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 100.0 | 0.54 | 1.18 | 0.9 |

