pogoda9
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
693 | 359 | 334 | 51.8 | 17.59 | 16.55 | 1.04 | 42.2 | 0.8 | 1.13 | 1.08 |
|
|
483 | 210 | 273 | 43.5 | 15.63 | 16.35 | -0.72 | 42.1 | 0.71 | 0.99 | 0.97 |
|
|
454 | 238 | 216 | 52.4 | 17.48 | 16.38 | 1.1 | 37.3 | 0.78 | 1.12 | 1.07 |
|
|
249 | 102 | 147 | 41.0 | 16.6 | 16.66 | -0.06 | 39.6 | 0.74 | 1.02 | 1.0 |
|
|
152 | 78 | 74 | 51.3 | 16.4 | 15.94 | 0.46 | 42.0 | 0.77 | 1.11 | 1.05 |
|
|
86 | 48 | 38 | 55.8 | 17.17 | 15.79 | 1.38 | 39.5 | 0.79 | 1.15 | 1.08 |
|
|
72 | 33 | 39 | 45.8 | 16.19 | 17.12 | -0.93 | 41.7 | 0.72 | 1.01 | 0.99 |
|
|
24 | 14 | 10 | 58.3 | 19.46 | 15.54 | 3.92 | 40.5 | 0.92 | 1.99 | 1.29 |
|
|
23 | 9 | 14 | 39.1 | 15.87 | 17.74 | -1.87 | 41.4 | 0.66 | 0.88 | 0.89 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 16.67 | 18.33 | -1.66 | 36.0 | 0.71 | 0.91 | 0.92 |

