pandavboy
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
340 | 190 | 150 | 55.9 | 20.83 | 14.72 | 6.11 | 53.2 | 0.95 | 1.54 | 1.37 |
|
|
304 | 156 | 148 | 51.3 | 20.75 | 14.88 | 5.87 | 54.0 | 0.96 | 1.54 | 1.4 |
|
|
230 | 144 | 86 | 62.6 | 20.88 | 14.21 | 6.67 | 50.4 | 0.95 | 1.58 | 1.4 |
|
|
172 | 97 | 75 | 56.4 | 20.19 | 15.11 | 5.08 | 55.3 | 0.93 | 1.46 | 1.35 |
|
|
140 | 75 | 65 | 53.6 | 20.26 | 15.43 | 4.83 | 50.4 | 0.9 | 1.38 | 1.29 |
|
|
49 | 28 | 21 | 57.1 | 20.24 | 15.0 | 5.24 | 49.9 | 0.92 | 1.46 | 1.34 |
|
|
46 | 14 | 32 | 30.4 | 18.93 | 16.24 | 2.69 | 56.5 | 0.87 | 1.23 | 1.22 |
|
|
43 | 26 | 17 | 60.5 | 19.77 | 15.37 | 4.4 | 58.5 | 0.89 | 1.34 | 1.26 |
|
|
10 | 7 | 3 | 70.0 | 17.6 | 13.8 | 3.8 | 57.4 | 0.83 | 1.33 | 1.16 |
|
|
10 | 4 | 6 | 40.0 | 18.4 | 14.9 | 3.5 | 48.4 | 0.88 | 1.41 | 1.3 |

