satanaa111ja
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
102 | 57 | 45 | 55.9 | 15.88 | 15.05 | 0.83 | 45.8 | 0.7 | 1.15 | 1.03 |
|
|
72 | 35 | 37 | 48.6 | 15.42 | 15.46 | -0.04 | 47.6 | 0.67 | 1.06 | 0.97 |
|
|
48 | 21 | 27 | 43.8 | 14.15 | 14.62 | -0.47 | 53.0 | 0.66 | 1.04 | 0.97 |
|
|
47 | 27 | 20 | 57.4 | 18.47 | 15.28 | 3.19 | 50.9 | 0.78 | 1.28 | 1.15 |
|
|
26 | 15 | 11 | 57.7 | 14.69 | 14.23 | 0.46 | 46.9 | 0.68 | 1.17 | 1.01 |
|
|
20 | 8 | 12 | 40.0 | 13.65 | 14.65 | -1.0 | 48.4 | 0.62 | 0.96 | 0.93 |
|
|
18 | 14 | 4 | 77.8 | 14.78 | 14.06 | 0.72 | 46.6 | 0.68 | 1.06 | 1.02 |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7 | 18.5 | 14.17 | 4.33 | 55.0 | 0.78 | 1.24 | 1.22 |
|
|
5 | 2 | 3 | 40.0 | 15.6 | 15.0 | 0.6 | 47.4 | 0.69 | 1.15 | 1.02 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | 5.0 | 33.3 | 0.88 | 1.31 | 1.15 |

