Melaryn
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
57 | 25 | 32 | 43.9 | 13.47 | 15.42 | -1.95 | 45.6 | 0.62 | 0.9 | 0.88 |
|
|
53 | 30 | 23 | 56.6 | 15.91 | 15.15 | 0.76 | 47.6 | 0.71 | 1.13 | 1.02 |
|
|
39 | 20 | 19 | 51.3 | 16.38 | 15.59 | 0.79 | 43.2 | 0.72 | 1.18 | 1.05 |
|
|
39 | 22 | 17 | 56.4 | 13.82 | 15.05 | -1.23 | 45.3 | 0.62 | 1.01 | 0.92 |
|
|
34 | 15 | 19 | 44.1 | 14.41 | 14.82 | -0.41 | 44.9 | 0.66 | 1.01 | 0.97 |
|
|
8 | 4 | 4 | 50.0 | 17.75 | 18.0 | -0.25 | 34.5 | 0.68 | 1.04 | 0.97 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 14.33 | 16.0 | -1.67 | 46.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 14.0 | 13.5 | 0.5 | 53.6 | 0.64 | 1.02 | 0.99 |

