dolbilla
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
112 | 58 | 54 | 51.8 | 15.46 | 15.1 | 0.36 | 53.4 | 0.74 | 1.15 | 1.05 |
|
|
63 | 35 | 28 | 55.6 | 16.37 | 14.52 | 1.85 | 51.8 | 0.78 | 1.21 | 1.09 |
|
|
44 | 27 | 17 | 61.4 | 15.77 | 14.84 | 0.93 | 55.9 | 0.73 | 1.41 | 1.06 |
|
|
33 | 15 | 18 | 45.5 | 15.52 | 15.82 | -0.3 | 46.7 | 0.71 | 1.01 | 0.98 |
|
|
16 | 9 | 7 | 56.2 | 17.5 | 15.31 | 2.19 | 69.3 | 0.66 | 1.25 | 0.99 |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4 | 17.91 | 20.36 | -2.45 | 47.2 | 0.67 | 0.92 | 0.94 |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4 | 16.89 | 14.11 | 2.78 | 55.9 | 0.8 | 1.3 | 1.23 |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5 | 14.0 | 14.75 | -0.75 | 54.5 | 0.71 | 1.06 | 1.03 |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9 | 21.86 | 21.57 | 0.29 | 71.9 | 21.86 | 1.36 | 1.0 |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3 | 17.17 | 14.0 | 3.17 | 49.5 | 0.83 | 1.27 | 1.13 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 18.5 | 14.75 | 3.75 | 48.6 | 0.86 | 1.3 | 1.21 |

