UnionSmoky
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 13 | 12 | 52.0 | 16.96 | 17.08 | -0.12 | 40.8 | 0.72 | 1.03 | 1.02 |
|
|
16 | 11 | 5 | 68.8 | 16.12 | 14.0 | 2.12 | 48.4 | 0.8 | 1.4 | 1.19 |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4 | 16.14 | 12.43 | 3.71 | 34.5 | 0.84 | 1.38 | 1.23 |
|
|
4 | 0 | 4 | 0.0 | 14.75 | 14.75 | 0.0 | 27.1 | 0.72 | 1.0 | 0.95 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 18.0 | 16.67 | 1.33 | 50.0 | 0.77 | 1.11 | 1.04 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 21.5 | 23.0 | -1.5 | 25.6 | 0.76 | 0.98 | 1.0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 19.0 | 17.5 | 1.5 | 26.3 | 0.79 | 1.09 | 1.16 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | -6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.57 | 0.63 |

