QyMen
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
37 | 21 | 16 | 56.8 | 18.0 | 16.08 | 1.92 | 36.3 | 0.81 | 1.17 | 1.08 |
|
|
20 | 13 | 7 | 65.0 | 19.6 | 16.15 | 3.45 | 37.2 | 0.85 | 1.28 | 1.19 |
|
|
18 | 7 | 11 | 38.9 | 18.94 | 15.56 | 3.38 | 41.6 | 0.85 | 1.3 | 1.23 |
|
|
9 | 8 | 1 | 88.9 | 19.44 | 14.0 | 5.44 | 44.0 | 0.91 | 1.46 | 1.27 |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3 | 16.17 | 12.67 | 3.5 | 45.4 | 0.77 | 1.29 | 1.11 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 26.0 | 18.5 | 7.5 | 50.0 | 0.92 | 1.4 | 1.35 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 55.6 | 0.78 | 1.0 | 0.96 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 50.0 | 0.82 | 1.29 | 1.22 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 15.0 | 17.0 | -2.0 | 26.7 | 0.62 | 0.88 | 0.86 |

