Farty1
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 11 | 16 | 40.7 | 16.78 | 17.26 | -0.48 | 49.0 | 0.73 | 1.01 | 0.99 |
|
|
18 | 10 | 8 | 55.6 | 14.44 | 14.44 | 0.0 | 58.5 | 0.73 | 1.14 | 1.05 |
|
|
13 | 5 | 8 | 38.5 | 13.46 | 16.23 | -2.77 | 58.9 | 0.65 | 0.85 | 0.84 |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8 | 15.85 | 15.62 | 0.23 | 57.3 | 0.76 | 1.06 | 1.05 |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7 | 15.58 | 15.5 | 0.08 | 50.3 | 0.74 | 1.02 | 1.01 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 12.67 | 16.0 | -3.33 | 63.2 | 0.66 | 0.8 | 0.9 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 10.67 | 15.33 | -4.66 | 46.9 | 0.57 | 0.71 | 0.72 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 16.5 | 13.0 | 3.5 | 66.7 | 0.97 | 1.46 | 1.37 |

