RobinKooI
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 16 | 22 | 42.1 | 16.53 | 14.82 | 1.71 | 54.6 | 0.77 | 1.17 | 1.16 |
|
|
25 | 14 | 11 | 56.0 | 17.6 | 13.84 | 3.76 | 53.2 | 0.83 | 1.39 | 1.27 |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2 | 18.69 | 13.38 | 5.31 | 51.9 | 0.92 | 1.81 | 1.39 |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6 | 14.67 | 14.33 | 0.34 | 62.1 | 0.74 | 1.14 | 1.12 |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4 | 17.0 | 12.29 | 4.71 | 54.6 | 0.83 | 1.79 | 1.38 |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3 | 18.67 | 15.83 | 2.84 | 51.8 | 0.88 | 1.39 | 1.34 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 14.0 | 16.67 | -2.67 | 45.2 | 0.7 | 0.92 | 1.05 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 21.33 | 13.33 | 8.0 | 46.9 | 1.02 | 1.6 | 1.55 |

