matejdkf
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 14 | 15 | 48.3 | 16.79 | 15.0 | 1.79 | 45.6 | 0.76 | 1.2 | 1.1 |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5 | 15.85 | 13.0 | 2.85 | 48.1 | 0.79 | 1.71 | 1.19 |
|
|
10 | 5 | 5 | 50.0 | 15.7 | 16.2 | -0.5 | 42.7 | 0.66 | 1.1 | 0.95 |
|
|
10 | 6 | 4 | 60.0 | 16.4 | 14.2 | 2.2 | 36.0 | 0.76 | 1.26 | 1.09 |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6 | 17.57 | 16.29 | 1.28 | 43.1 | 0.81 | 1.14 | 1.13 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 16.75 | 13.5 | 3.25 | 38.8 | 0.81 | 1.27 | 1.17 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 12.0 | 11.0 | 1.0 | 100.0 | 0.53 | 1.15 | 0.87 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | -9.0 | 40.0 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 | 80.0 | 0.43 | 0.77 | 0.72 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 100.0 | 0.65 | 1.86 | 1.07 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 100.0 | 0.57 | 1.3 | 0.93 |

