G4YL
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
135 | 74 | 61 | 54.8 | 15.32 | 16.59 | -1.27 | 60.1 | 0.69 | 0.97 | 0.93 |
|
|
118 | 70 | 48 | 59.3 | 15.77 | 16.34 | -0.57 | 63.6 | 0.71 | 0.99 | 0.96 |
|
|
111 | 53 | 58 | 47.7 | 15.05 | 17.01 | -1.96 | 60.0 | 0.66 | 0.91 | 0.89 |
|
|
72 | 34 | 38 | 47.2 | 16.01 | 17.21 | -1.2 | 62.6 | 0.74 | 1.0 | 0.98 |
|
|
46 | 16 | 30 | 34.8 | 15.09 | 17.57 | -2.48 | 62.4 | 0.65 | 0.9 | 0.88 |
|
|
31 | 18 | 13 | 58.1 | 17.42 | 16.13 | 1.29 | 59.6 | 0.79 | 1.15 | 1.07 |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3 | 18.33 | 17.22 | 1.11 | 50.3 | 0.81 | 1.08 | 1.1 |

