oni
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 2 | 75.0 | 14.75 | 15.0 | -0.25 | 38.1 | 0.72 | 1.04 | 0.98 |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7 | 17.86 | 13.57 | 4.29 | 40.8 | 0.79 | 1.43 | 1.22 |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6 | 11.57 | 15.14 | -3.57 | 37.0 | 0.56 | 0.78 | 0.8 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 19.75 | 19.25 | 0.5 | 40.5 | 0.72 | 1.02 | 1.03 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 9.67 | 15.0 | -5.33 | 37.9 | 0.47 | 0.66 | 0.68 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 15.0 | 15.67 | -0.67 | 48.9 | 0.65 | 0.96 | 0.91 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | -10.0 | 20.0 | 0.31 | 0.33 | 0.38 |

