uspenguin
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 30 | 32 | 48.4 | 16.42 | 15.42 | 1.0 | 43.8 | 0.77 | 1.22 | 1.14 |
|
|
38 | 20 | 18 | 52.6 | 15.84 | 13.92 | 1.92 | 41.2 | 0.77 | 1.29 | 1.19 |
|
|
36 | 21 | 15 | 58.3 | 16.81 | 15.19 | 1.62 | 45.1 | 0.78 | 1.18 | 1.15 |
|
|
35 | 20 | 15 | 57.1 | 17.26 | 15.46 | 1.8 | 47.2 | 0.78 | 1.2 | 1.17 |
|
|
25 | 11 | 14 | 44.0 | 15.8 | 15.68 | 0.12 | 48.9 | 0.75 | 1.04 | 1.09 |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1 | 15.21 | 14.79 | 0.42 | 51.6 | 0.67 | 1.07 | 1.06 |
|
|
10 | 4 | 6 | 40.0 | 18.1 | 14.6 | 3.5 | 49.7 | 0.87 | 1.36 | 1.34 |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3 | 14.67 | 16.5 | -1.83 | 56.8 | 0.67 | 0.88 | 0.89 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | -6.0 | 77.8 | 0.5 | 0.6 | 0.62 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 18.0 | 20.0 | -2.0 | 61.1 | 0.64 | 0.9 | 0.87 |


