killa6
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
245 | 120 | 125 | 49.0 | 14.69 | 16.01 | -1.32 | 50.3 | 0.67 | 0.98 | 0.92 |
|
|
163 | 83 | 80 | 50.9 | 15.89 | 16.63 | -0.74 | 50.1 | 0.69 | 1.0 | 0.95 |
|
|
125 | 60 | 65 | 48.0 | 15.58 | 16.6 | -1.02 | 50.7 | 0.7 | 0.97 | 0.95 |
|
|
57 | 30 | 27 | 52.6 | 14.93 | 15.53 | -0.6 | 49.4 | 0.69 | 1.01 | 0.96 |
|
|
39 | 17 | 22 | 43.6 | 14.31 | 15.92 | -1.61 | 49.6 | 0.65 | 0.92 | 0.9 |
|
|
33 | 16 | 17 | 48.5 | 17.42 | 16.67 | 0.75 | 52.2 | 0.78 | 1.06 | 1.05 |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4 | 14.73 | 17.0 | -2.27 | 44.4 | 0.65 | 0.96 | 0.91 |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6 | 20.22 | 19.11 | 1.11 | 54.9 | 0.78 | 1.07 | 1.04 |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6 | 15.56 | 17.33 | -1.77 | 45.7 | 0.68 | 1.01 | 0.93 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0.0 | 13.33 | 19.67 | -6.34 | 60.0 | 0.5 | 0.68 | 0.72 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 15.5 | 16.5 | -1.0 | 61.3 | 0.57 | 0.97 | 0.84 |

