Wolker775
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
161 | 85 | 76 | 52.8 | 16.46 | 14.91 | 1.55 | 47.3 | 0.76 | 1.18 | 1.08 |
|
|
116 | 56 | 60 | 48.3 | 17.56 | 15.32 | 2.24 | 59.7 | 0.8 | 1.21 | 1.13 |
|
|
86 | 39 | 47 | 45.3 | 16.83 | 15.93 | 0.9 | 57.7 | 0.76 | 1.14 | 1.06 |
|
|
82 | 52 | 30 | 63.4 | 18.68 | 15.15 | 3.53 | 53.7 | 0.84 | 1.32 | 1.18 |
|
|
52 | 25 | 27 | 48.1 | 15.67 | 14.48 | 1.19 | 53.6 | 0.76 | 1.16 | 1.05 |
|
|
36 | 21 | 15 | 58.3 | 19.19 | 16.25 | 2.94 | 54.3 | 0.8 | 1.29 | 1.15 |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7 | 19.33 | 16.58 | 2.75 | 57.8 | 0.81 | 1.15 | 1.14 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 20.33 | 13.0 | 7.33 | 50.8 | 0.99 | 1.56 | 1.41 |

