murovufa
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
868 | 422 | 446 | 48.6 | 14.61 | 16.21 | -1.6 | 53.1 | 0.66 | 0.95 | 0.93 |
|
|
520 | 274 | 246 | 52.7 | 15.76 | 15.81 | -0.05 | 50.9 | 0.72 | 1.05 | 1.01 |
|
|
381 | 186 | 195 | 48.8 | 15.23 | 16.51 | -1.28 | 50.3 | 0.69 | 0.98 | 0.97 |
|
|
367 | 177 | 190 | 48.2 | 15.51 | 16.32 | -0.81 | 53.7 | 0.7 | 1.02 | 0.99 |
|
|
116 | 54 | 62 | 46.6 | 15.25 | 15.92 | -0.67 | 52.2 | 0.71 | 1.02 | 0.97 |
|
|
91 | 40 | 51 | 44.0 | 14.19 | 16.14 | -1.95 | 51.6 | 0.66 | 0.93 | 0.91 |
|
|
81 | 46 | 35 | 56.8 | 16.02 | 15.88 | 0.14 | 55.6 | 0.74 | 1.07 | 1.07 |
|
|
47 | 17 | 30 | 36.2 | 13.47 | 15.36 | -1.89 | 52.4 | 0.66 | 0.93 | 0.93 |
|
|
33 | 16 | 17 | 48.5 | 14.76 | 15.48 | -0.72 | 52.6 | 0.68 | 1.02 | 0.97 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 86.7 | 0.83 | 1.0 | 1.06 |


