kerikzoo
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
213 | 118 | 95 | 55.4 | 16.64 | 16.58 | 0.06 | 40.9 | 0.76 | 1.11 | 1.07 |
|
|
78 | 32 | 46 | 41.0 | 15.36 | 16.6 | -1.24 | 46.0 | 0.72 | 0.95 | 0.97 |
|
|
72 | 41 | 31 | 56.9 | 16.01 | 16.4 | -0.39 | 41.5 | 0.75 | 0.99 | 1.05 |
|
|
67 | 40 | 27 | 59.7 | 16.6 | 16.78 | -0.18 | 38.7 | 0.77 | 1.05 | 1.08 |
|
|
47 | 20 | 27 | 42.6 | 13.89 | 16.32 | -2.43 | 43.0 | 0.67 | 0.87 | 0.9 |
|
|
36 | 20 | 16 | 55.6 | 17.06 | 15.58 | 1.48 | 43.3 | 0.83 | 1.21 | 1.19 |
|
|
15 | 9 | 6 | 60.0 | 16.4 | 19.47 | -3.07 | 40.7 | 0.64 | 0.88 | 0.87 |
|
|
8 | 6 | 2 | 75.0 | 20.62 | 19.0 | 1.62 | 43.0 | 0.83 | 1.11 | 1.08 |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3 | 13.0 | 16.83 | -3.83 | 41.0 | 0.62 | 0.79 | 0.87 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 13.5 | 16.0 | -2.5 | 48.1 | 0.69 | 0.88 | 0.93 |
|
|
1 | 1 | 0 | 100.0 | 16.0 | 9.0 | 7.0 | 68.8 | 0.73 | 1.78 | 1.22 |


