ruslan13616
| M | W | L | WR% | K | D | +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 23 | 28 | 45.1 | 12.73 | 16.53 | -3.8 | 45.0 | 0.61 | 0.84 | 0.81 |
|
|
35 | 17 | 18 | 48.6 | 14.0 | 17.31 | -3.31 | 49.0 | 0.6 | 0.89 | 0.85 |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2 | 14.65 | 17.24 | -2.59 | 39.4 | 0.64 | 0.88 | 0.89 |
|
|
10 | 6 | 4 | 60.0 | 14.8 | 15.2 | -0.4 | 40.5 | 0.73 | 1.16 | 1.06 |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4 | 11.44 | 17.0 | -5.56 | 45.6 | 0.54 | 0.78 | 0.72 |
|
|
4 | 2 | 2 | 50.0 | 14.25 | 17.5 | -3.25 | 49.1 | 0.64 | 0.8 | 0.84 |
|
|
4 | 1 | 3 | 25.0 | 11.0 | 16.75 | -5.75 | 61.4 | 0.51 | 0.65 | 0.66 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | -5.0 | 33.3 | 0.5 | 0.64 | 0.63 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | -15.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |

