|
|
Matches | Won | Lost | Winrate | Avg. K | Avg. D | Avg. +/- | HS% | KPR | KDR | HLTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
652 | 326 | 326 | 50.0 | 15.73 | 15.71 | 0.02 | 50.4 | 0.7 | 1.07 | 1.04 |
PGS x Hellcase
|
22 | 11 | 11 | 50.0 | 16.18 | 15.27 | 0.91 | 45.8 | 0.74 | 1.2 | 1.15 |
SLE-s
|
13 | 12 | 1 | 92.3 | 15.31 | 9.31 | 6.0 | 54.3 | 0.92 | 2.62 | 1.47 |
Lethality League
|
10 | 6 | 4 | 60.0 | 11.4 | 14.0 | -2.6 | 52.6 | 0.59 | 0.89 | 0.92 |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3 | 12.0 | 13.17 | -1.17 | 45.8 | 0.63 | 0.95 | 0.9 |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3 | 13.0 | 12.67 | 0.33 | 46.2 | 0.61 | 1.27 | 1.11 |
V Mistrzostwa Gminy
|
5 | 3 | 2 | 60.0 | 15.2 | 11.0 | 4.2 | 34.2 | 0.81 | 1.59 | 1.34 |
|
|
4 | 4 | 0 | 100.0 | 13.5 | 7.75 | 5.75 | 63.0 | 0.73 | 2.23 | 1.27 |
|
|
4 | 4 | 0 | 100.0 | 12.5 | 12.0 | 0.5 | 58.0 | 0.64 | 1.11 | 1.08 |
|
|
4 | 4 | 0 | 100.0 | 12.75 | 6.5 | 6.25 | 41.2 | 0.81 | 2.41 | 1.42 |
|
|
4 | 3 | 1 | 75.0 | 14.25 | 10.75 | 3.5 | 64.9 | 0.73 | 1.5 | 1.26 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 10.0 | 17.67 | -7.67 | 40.0 | 0.45 | 0.57 | 0.61 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 10.33 | 15.67 | -5.34 | 41.9 | 0.45 | 0.68 | 0.71 |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7 | 16.0 | 14.67 | 1.33 | 56.2 | 0.77 | 1.09 | 1.05 |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3 | 11.67 | 14.67 | -3.0 | 48.6 | 0.56 | 0.88 | 0.78 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 15.0 | 17.5 | -2.5 | 50.0 | 0.6 | 0.89 | 0.87 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 17.5 | -12.0 | 54.5 | 0.3 | 0.33 | 0.46 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 0.51 | 1.02 | 0.9 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 12.0 | 10.0 | 2.0 | 54.2 | 0.66 | 1.25 | 1.07 |
Esport Masters Konin 2025
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 12.0 | 13.5 | -1.5 | 33.3 | 0.64 | 0.9 | 1.05 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 16.5 | 22.5 | -6.0 | 45.5 | 0.46 | 0.67 | 0.71 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 11.5 | 14.0 | -2.5 | 52.2 | 0.56 | 0.83 | 0.82 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | -2.0 | 42.4 | 0.76 | 0.89 | 0.93 |
Esport Masters Konin 2024
|
2 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | -5.5 | 33.3 | 0.53 | 0.67 | 0.73 |
|
|
2 | 1 | 1 | 50.0 | 15.0 | 11.0 | 4.0 | 56.7 | 0.85 | 2.01 | 1.38 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 19.5 | 7.5 | 12.0 | 43.6 | 1.1 | 2.62 | 1.77 |
|
|
2 | 2 | 0 | 100.0 | 13.0 | 9.5 | 3.5 | 42.3 | 0.7 | 1.54 | 1.22 |