sKA11
•
181 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2026-06-07 | 7 / 13 | 12 | 3 | 18 | -6 | 0.67 | 0.67 | 1284 (-27) |
|
||
| 180 | 2026-06-07 | 5 / 13 | 15 | 8 | 14 | 1 | 1.07 | 1.04 | 1311 (+27) |
|
||
| 179 | 2026-05-24 | 2 / 13 | 7 | 3 | 14 | -7 | 0.5 | 0.6 | 1284 (-28) |
|
||
| 178 | 2026-05-22 | 13 / 11 | 15 | 4 | 19 | -4 | 0.79 | 0.79 | 1312 (+19) |
|
||
| 177 | 2026-05-22 | 13 / 11 | 15 | 1 | 18 | -3 | 0.83 | 0.9 | 1293 (-22) |
|
||
| 176 | 2026-05-19 | 7 / 13 | 25 | 2 | 14 | 11 | 1.79 | 1.58 | 1315 (+28) |
|
||
| 175 | 2026-05-19 | 14 / 16 | 14 | 7 | 20 | -6 | 0.7 | 0.7 | 1287 (-21) |
|
||
| 174 | 2026-05-19 | 13 / 6 | 15 | 5 | 13 | 2 | 1.15 | 1.1 | 1308 (+23) |
|
||
| 173 | 2026-05-18 | 13 / 8 | 16 | 8 | 15 | 1 | 1.07 | 1.04 | 1285 (+26) |
|
||
| 172 | 2026-05-15 | 5 / 13 | 14 | 4 | 14 | 0 | 1.0 | 1.02 | 1259 (+26) |
|
||
| 171 | 2026-05-15 | 6 / 13 | 7 | 3 | 13 | -6 | 0.54 | 0.63 | 1233 (-24) |
|
||
| 170 | 2026-05-14 | 13 / 7 | 16 | 0 | 13 | 3 | 1.23 | 1.13 | 1257 (+1) |
|
||
| 169 | 2026-05-14 | 11 / 13 | 19 | 13 | 18 | 1 | 1.06 | 1.04 | 1256 (-17) |
|
||
| 168 | 2026-05-13 | 13 / 10 | 11 | 4 | 17 | -6 | 0.65 | 0.66 | 1273 (-23) |
|
||
| 167 | 2026-05-13 | 19 / 17 | 21 | 7 | 26 | -5 | 0.81 | 0.89 | 1296 (-20) |
|
||
| 166 | 2026-05-12 | 13 / 8 | 8 | 3 | 17 | -9 | 0.47 | 0.5 | 1316 (-25) |
|
||
| 165 | 2026-05-12 | 13 / 11 | 11 | 7 | 18 | -7 | 0.61 | 0.68 | 1341 (-22) |
|
||
| 164 | 2026-05-08 | 8 / 13 | 5 | 4 | 18 | -13 | 0.28 | 0.34 | 1363 (-27) |
|
||
| 163 | 2026-05-08 | 13 / 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 1.62 | 1.47 | 1390 (+28) |
|
||
| 162 | 2026-05-03 | 13 / 3 | 14 | 4 | 14 | 0 | 1.0 | 1.05 | 1362 (-23) |
|
||
| 161 | 2026-05-02 | 13 / 11 | 12 | 4 | 17 | -5 | 0.71 | 0.7 | 1385 (+19) |
|
||
| 160 | 2026-05-02 | 3 / 13 | 5 | 3 | 15 | -10 | 0.33 | 0.35 | 1366 (-27) |
|
||
| 159 | 2026-05-02 | 10 / 13 | 17 | 1 | 16 | 1 | 1.06 | 1.07 | 1393 (-21) |
|
||
| 158 | 2026-05-02 | 11 / 13 | 15 | 11 | 18 | -3 | 0.83 | 0.77 | 1414 (+24) |
|
||
| 157 | 2026-05-02 | 8 / 13 | 16 | 3 | 12 | 4 | 1.33 | 1.18 | 1390 (+28) |
|
||
| 156 | 2026-05-02 | 16 / 14 | 21 | 5 | 18 | 3 | 1.17 | 1.03 | 1362 (-21) |
|
||
| 155 | 2026-05-02 | 5 / 13 | 22 | 3 | 11 | 11 | 2.0 | 1.63 | 1383 (+30) |
|
||
| 154 | 2026-05-02 | 13 / 11 | 22 | 6 | 15 | 7 | 1.47 | 1.22 | 1353 (+28) |
|
||
| 153 | 2026-05-02 | 13 / 11 | 19 | 6 | 18 | 1 | 1.06 | 1.04 | 1325 (+25) |
|
||
| 152 | 2026-04-30 | 10 / 13 | 14 | 4 | 19 | -5 | 0.74 | 0.7 | 1300 (-26) |
|
||
| 151 | 2026-04-30 | 4 / 13 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1.1 | 0.95 | 1326 (+26) |
|
||
| 150 | 2026-04-30 | 13 / 9 | 9 | 2 | 14 | -5 | 0.64 | 0.69 | 1300 (+21) |
|
||
| 149 | 2026-04-30 | 13 / 10 | 15 | 5 | 17 | -2 | 0.88 | 0.91 | 1279 (+21) |
|
||
| 148 | 2026-04-30 | 10 / 13 | 11 | 5 | 19 | -8 | 0.58 | 0.62 | 1258 (-24) |
|
||
| 147 | 2026-04-29 | 13 / 16 | 21 | 4 | 22 | -1 | 0.95 | 0.9 | 1282 (+22) |
|
||
| 146 | 2026-04-29 | 16 / 12 | 18 | 5 | 15 | 3 | 1.2 | 0.98 | 1260 (-77) |
|
||
| 145 | 2026-04-29 | 13 / 11 | 14 | 6 | 20 | -6 | 0.7 | 0.65 | 1337 |
|
||
| 144 | 2026-04-28 | 12 / 16 | 23 | 5 | 21 | 2 | 1.1 | 1.16 | 1337 |
|
||
| 143 | 2026-04-27 | 19 / 15 | 27 | 6 | 25 | 2 | 1.08 | 1.08 | 1337 |
|
||
| 142 | 2026-04-27 | 13 / 3 | 16 | 2 | 9 | 7 | 1.78 | 1.37 | 1337 |
|
||
| 141 | 2026-04-25 | 13 / 3 | 4 | 3 | 15 | -11 | 0.27 | 0.26 | 1337 |
|
||
| 140 | 2026-04-25 | 11 / 13 | 12 | 1 | 14 | -2 | 0.86 | 0.78 | 1337 |
|
||
| 139 | 2026-04-24 | 13 / 10 | 15 | 5 | 18 | -3 | 0.83 | 0.8 | 1337 |
|
||
| 138 | 2026-04-24 | 13 / 4 | 15 | 2 | 12 | 3 | 1.25 | 1.22 | 1337 |
|
||
| 137 | 2026-04-24 | 14 / 16 | 15 | 8 | 22 | -7 | 0.68 | 0.69 | 1337 |
|
||
| 136 | 2026-04-21 | 6 / 13 | 11 | 7 | 17 | -6 | 0.65 | 0.72 | 1337 (-25) |
|
||
| 135 | 2026-04-21 | 13 / 6 | 16 | 0 | 15 | 1 | 1.07 | 1.03 | 1362 (-22) |
|
||
| 134 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 11 | 5 | 15 | -4 | 0.73 | 0.76 | 1384 (+23) |
|
||
| 133 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 11 | 4 | 12 | -1 | 0.92 | 0.87 | 1361 (+50) |
|
||
| 132 | 2026-04-21 | 13 / 9 | 14 | 5 | 17 | -3 | 0.82 | 0.85 | 1311 (+23) |
|
2
>
>>

