VUM
•
9 matches
| Match | Date | Hub | Map | Score | K | A | D | +/- | KDR | HLTV | ELO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 2024-11-06 | 19 / 17 | 22 | 7 | 25 | -3 | 0.88 | 0.84 | 2305 |
|
||
| 459 | 2024-11-04 | 1 / 13 | 16 | 0 | 4 | 12 | 4.0 | 1.91 | 2253 |
|
||
| 436 | 2024-10-30 | 4 / 13 | 6 | 3 | 15 | -9 | 0.4 | 0.46 | 2344 |
|
||
| 420 | 2024-10-28 | 13 / 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 1.23 | 1.28 | 2309 |
|
||
| 401 | 2024-10-21 | 20 / 22 | 18 | 7 | 30 | -12 | 0.6 | 0.7 | 2202 |
|
||
| 382 | 2024-10-16 | 8 / 13 | 8 | 2 | 15 | -7 | 0.53 | 0.55 | 2380 |
|
||
| 370 | 2024-10-14 | 13 / 7 | 8 | 5 | 16 | -8 | 0.5 | 0.56 | 2290 |
|
||
| 364 | 2024-10-12 | 16 / 13 | 15 | 7 | 20 | -5 | 0.75 | 0.77 | 2210 |
|
||
| 353 | 2024-10-09 | 13 / 3 | 7 | 6 | 12 | -5 | 0.58 | 0.79 | 2155 |
|

