flag

-DarkL1ght-

level 1912 ELO
Steam Faceit
+
Filter
901 matches
Match Date Hub Map Score K A D +/- KDR HLTV ELO
1243 2026-05-11 Europe 5v5 Queue de_mirage 4 / 13 7 3 13 -6 0.54 0.6 1912 (-27)
1242 2026-05-11 Europe 5v5 Queue de_dust2 9 / 13 21 6 16 5 1.31 1.28 1939 (+26)
1241 2026-05-11 Europe 5v5 Queue de_anubis 7 / 13 15 4 17 -2 0.88 0.89 1913 (-25)
1240 2026-05-11 Europe 5v5 Queue de_mirage 6 / 13 15 4 10 5 1.5 1.23 1938 (-112)
1239 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_mirage 9 / 13 14 2 17 -3 0.82 0.72 2050
1238 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_mirage 7 / 13 9 4 18 -9 0.5 0.52 2050
1237 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_mirage 11 / 13 19 6 18 1 1.06 0.96 2050
1236 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_cache 13 / 10 11 6 21 -10 0.52 0.55 2050
1235 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_mirage 5 / 13 9 4 16 -7 0.56 0.64 2050
1234 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_mirage 11 / 13 17 5 17 0 1.0 1.1 2050
1233 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_nuke 13 / 10 18 6 17 1 1.06 1.09 2050
1232 2026-05-10 Europe 5v5 Queue de_dust2 13 / 16 16 6 23 -7 0.7 0.71 2050
1231 2026-05-08 Europe 5v5 Queue de_cache 13 / 2 19 4 13 6 1.46 1.67 2050
1230 2026-04-17 Europe 5v5 Queue de_ancient 7 / 13 12 6 14 -2 0.86 0.86 2050 (+25)
1229 2026-04-17 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 5 18 7 12 6 1.5 1.3 2025 (+27)
1228 2026-04-17 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 4 9 2 16 -7 0.56 0.56 1998 (-25)
1227 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_mirage 11 / 13 24 4 20 4 1.2 1.21 2023 (-25)
1226 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 10 14 3 17 -3 0.82 0.77 2048 (-25)
1225 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 11 21 3 15 6 1.4 1.3 2073 (+26)
1224 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_ancient 9 / 13 14 5 19 -5 0.74 1.01 2047 (-12)
1223 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_ancient 8 / 13 27 5 14 13 1.93 2.07 2059 (-26)
1222 2026-04-05 Europe 5v5 Queue de_nuke 3 / 13 12 0 13 -1 0.92 0.89 2085 (-26)
1221 2026-03-29 Europe 5v5 Queue de_dust2 9 / 13 10 7 15 -5 0.67 0.64 2111 (+26)
1220 2026-03-29 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 6 18 7 13 5 1.38 1.2 2085 (+27)
1219 2026-03-29 Europe 5v5 Queue de_mirage 9 / 13 12 6 15 -3 0.8 0.77 2058 (+25)
1218 2026-03-28 Europe 5v5 Queue de_anubis 13 / 10 14 6 17 -3 0.82 0.85 2033 (-25)
1217 2026-03-28 Europe 5v5 Queue de_dust2 13 / 11 26 2 15 11 1.73 1.65 2058 (+25)
1216 2026-03-28 Europe 5v5 Queue de_ancient 14 / 16 17 9 22 -5 0.77 0.73 2033 (+25)
1215 2026-03-28 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 2 7 4 14 -7 0.5 0.56 2008 (-25)
1214 2026-03-27 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 5 20 3 10 10 2.0 1.74 2033 (+24)
1213 2026-03-27 Europe 5v5 Queue de_overpass 13 / 2 16 4 7 9 2.29 1.6 2009 (+26)
1212 2026-03-27 Europe 5v5 Queue de_dust2 13 / 10 25 2 18 7 1.39 1.34 1983 (-25)
1211 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_dust2 3 / 13 7 2 8 -1 0.88 0.77 2008 (+23)
1210 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 5 10 5 13 -3 0.77 0.85 1985 (+24)
1209 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_mirage 16 / 14 24 2 19 5 1.26 1.12 1961 (+25)
1208 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_dust2 16 / 14 28 4 22 6 1.27 1.33 1936 (-23)
1207 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_ancient 10 / 13 16 4 18 -2 0.89 0.94 1959 (-26)
1206 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 7 15 5 10 5 1.5 1.12 1985 (+26)
1205 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_ancient 8 / 13 12 7 18 -6 0.67 0.7 1959 (-26)
1204 2026-03-26 Europe 5v5 Queue de_mirage 7 / 13 19 4 10 9 1.9 1.52 1985 (+29)
1203 2026-03-25 Europe 5v5 Queue de_mirage 11 / 13 22 5 18 4 1.22 1.12 1956 (-23)
1202 2026-03-25 Europe 5v5 Queue de_mirage 13 / 11 8 2 17 -9 0.47 0.57 1979 (+23)
1201 2026-03-25 Europe 5v5 Queue de_dust2 13 / 2 11 0 13 -2 0.85 1.03 1956 (-26)
1200 2026-03-25 Europe 5v5 Queue de_ancient 7 / 13 26 3 10 16 2.6 2.02 1982 (+29)
1199 2026-03-25 Europe 5v5 Queue de_ancient 20 / 22 34 13 33 1 1.03 0.99 1953 (-23)
1198 2026-03-23 Europe 5v5 Queue de_dust2 11 / 13 15 7 17 -2 0.88 0.93 1976 (+23)
1197 2026-03-23 Europe 5v5 Queue de_ancient 6 / 13 12 2 15 -3 0.8 0.79 1953 (-26)
1196 2026-03-23 Europe 5v5 Queue de_mirage 3 / 13 10 1 15 -5 0.67 0.72 1979 (-25)
1195 2026-03-23 Europe 5v5 Queue de_nuke 17 / 19 32 7 28 4 1.14 1.17 2004 (+26)
1194 2026-03-18 Europe 5v5 Queue de_anubis 13 / 9 23 1 15 8 1.53 1.48 1978 (-22)
2
>
>>